Technická data 8002 HV |
|
|---|---|
| Provozní hmotnost | 8,3 t |
| Výška/Šířka/Přepravní délka | 280 / 210-225 / 725 cm |
| Šířka dle použitých pasů | |
| Síla otoče | 12,4 kNm |
| Tažná síla pojezdu | 87,5 kN |
| Hydraulický jeřáb | Neuson Forstkran |
Pojezd a otoč |
|
| Rychlost pojezdu | 4,0 km/h a 6,0 km/h |
| Rychlost otoče | 9,5 U/min |
| Rozsah otoče | nekonečná |
| Stoupavost | max. 21° (40%) |
| Standardní pasy | Želez. 3-břité šíře 450mm |
| Délka podvozku | 3350 mm |
| Světlost podvozku | 390 mm |
| Tlak na půdu | 0,38 kg/cm² |
Specifikace motoru |
|
| Motor | Yanmar 4TNE98-NSR |
| Typ | 4 válec diesel |
| Chlazení | vodou chlazený |
| Zdvih | 3318 ccm |
| Otáčky motoru | 2200 U/min |
| Výkon dle DIN | 45,6 KW (62 PS) |
| Baterie | 12V / 88 Ah |
| Alternátor | 12V / 115A |
| Palivová nádrž | 90 litrů |
Hydraulický systém |
|
| Hydraulická čerpadla | Dvojité pístové a zubové |
| Výkon čerpadel | 80 + 80 + 50 + 16 l/min |
| Provozní | 300 bar |
| Výkon pro kácecí hlavici | 190 l/min |
| Tlak pro kácecí hlavici | 210 bar |
| Hydraulická nádrž | 122 Litrů |
| Zpětný hydr. | standard 20 µm |
Harvestorová hlavice |
|
| Logmax | 928ESB |
| Hmotnost | 420 kg |
| Min. šířka | 815 mm |
| Max. šířka | 1050 mm |
| Max. úřez | 410 mm |
Technická data 9002 HV |
|
|---|---|
| Provozní hmotnost | 12,5 t |
| Výška/Šířka/Přepravní délka | 340 / 225 / 740 cm |
| Šířka dle použitých pasů | 215-230 cm |
| Síla otoče | 14,6 kNm |
| Tažná síla pojezdu | 91,5 kN |
| Hydraulický jeřáb | Neuson Forstkran |
Pojezd a otoč |
|
| Rychlost pojezdu | 2,4 km/h a 4,16 km/h |
| Rychlost otoče | 10,5 U/min |
| Rozsah otoče | nekonečná |
| Stoupavost | max. 21° (40%) |
| Standardní pasy | Želez. 3-břité šíře 500mm |
| Délka podvozku | 3350 mm |
| Světlost podvozku | 425 mm |
| Tlak na půdu | 0,38 kg/cm² |
Specifikace motoru |
|
| Motor | DEUTZ BF4M2012 |
| Typ | 4 válec diesel |
| Chlazení | vodou chlazený |
| Zdvih | 4038 ccm |
| Otáčky motoru | 2300 U/min |
| Výkon dle DIN | 74 KW (101 PS) |
| Baterie | 12V / 2x 88 Ah |
| Alternátor | 12V / 150A |
| Palivová nádrž | 170 litrů |
Hydraulický systém |
|
| Hydraulická čerpadla | Dvojité pístové a zubové |
| Výkon čerpadel | 88 + 88 + 54 + 19 l/min |
| Provozní | 300 bar |
| Výkon pro kácecí hlavici | 190 l/min |
| Tlak pro kácecí hlavici | 250 bar |
| Hydraulická nádrž | 120 Litrů |
| Zpětný hydr. | standard 20 µm |
Harvestorová hlavice |
|
| Logmax | 928, 4000 |
| Hmotnost | 430/640 kg |
| Min. šířka | 815/880 mm |
| Max. šířka | 1050/1070 mm |
| Max. úřez | 420/500 mm |
Technická data 11002 HVT |
|
|---|---|
| Provozní hmotnost | 12,5 t |
| Výška/Šířka/Přepravní délka | 340 / 225 / 740 cm |
| Šířka dle použitých pasů | 500/600 mm |
| Síla otoče | 14,6 kNm |
| Tažná síla pojezdu | 91,5 kN |
| Hydraulický jeřáb | Neuson Forstkran |
Pojezd a otoč |
|
| Rychlost pojezdu | 2,4 km/h a 4,16 km/h |
| Rychlost otoče | 10,5 U/min |
| Rozsah otoče | nekonečná |
| Stoupavost | max. 21° (40%) |
| Standardní pasy | Želez. 3-břité šíře 500mm |
| Délka podvozku | 3350 mm |
| Světlost podvozku | 425 mm |
| Tlak na půdu | 0,33 kg/cm² |
Specifikace motoru |
|
| Motor | DEUTZ BF4M2012 |
| Typ | 4 válec diesel |
| Chlazení | vodou chlazený |
| Zdvih | 4038 ccm |
| Otáčky motoru | 2300 U/min |
| Výkon dle DIN | 74 KW (101 PS) |
| Baterie | 12V / 2x 88 Ah |
| Alternátor | 12V / 150A |
| Palivová nádrž | 170 litrů |
Hydraulický systém |
|
| Hydraulická čerpadla | Dvojité pístové a zubové |
| Výkon čerpadel | 88 + 88 + 54 + 19 l/min |
| Provozní | 300 bar |
| Výkon pro kácecí hlavici | 190 l/min |
| Tlak pro kácecí hlavici | 250 bar |
| Hydraulická nádrž | 120 Litrů |
| Zpětný hydr. | standard 20 µm |
Harvestorová hlavice |
|
| Logmax | 928, 4000 |
| Hmotnost | 430/640 kg |
| Min. šířka | 815/880 mm |
| Max. šířka | 1050/1070 mm |
| Max. úřez | 420/500 mm |